
|
垃圾成分 |
建筑施工垃圾组成比例垃圾成分 |
||
| 砖混结构 | 框架结构 | 框剪结构 | |
| 碎砖砌块 | 30~50 | 15~30 | 10~20 |
| 砂浆 | 8~15 | 10~20 | 10~20 |
| 混凝土 | 8~15 | 15~30 | 15~35 |
| 桩头 | --- | 8~15 | 8~20 |
| 包装材料 | 5~15 | 5~20 | 10~20 |
| 屋面材料 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| 废铁 | 1~5 | 2~8 | 2~8 |
| 木材 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 其他 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 |
|
垃圾产生量 (kg/m2) |
50~200 | 40~150 | 40~150 |
| 建筑垃圾成分 | 垃圾组成比例 | |
| 施工垃圾 | 拆除垃圾 | |
| 混凝土碎末 | 19.89 | 9.27 |
| 钢筋混凝土 | 33.11 | 8.25 |
| 块状混凝土 | 1.11 | 0.9 |
| 泥土、灰尘 | 11.91 | 30.56 |
| 石块、碎石 | 11.78 | 23.78 |
| 沥青 | 1.61 | 0.13 |
| 砖 | 6.33 | 5 |
| 木、竹料 | 7.46 | 10.83 |
| 玻璃 | 0.2 | 0.56 |
| 砂子 | 1.44 | 1.7 |
| 金属 | 3.41 | 4.36 |
| 其他 | 2.02 | 4.57 |
| 总计 | 100 |
100 |
工程规划
多年的方案规划经验
标准作业
专业生产加工设备
量身定制
可根据需求定制产品
贴心服务
运行稳定售后保障
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线或点击在线留言!销售服务热线:18738194110
点击在线咨询